Am 26. September 2026 fand auf dem „Jückenweg Airfield“ das traditionelle Fliegen um dem MCOE e.V. Segelflugpokal statt. Die Wetteraussichten für den Samstag waren eher bescheiden, aber der Tag präsentierte sich dann doch von seiner besten und vor allem segelflugtauglichen Seite. Bei leichtem Wind aus westlichen Richtungen, Temperaturen um die 24 °C und heiterem Himmel konnten die teilnehmenden Piloten und Modelle zeigen, was in ihnen steckt. Zwölf Erwachsene und drei Jugendlich waren mit der unterschiedlichsten Modellen angetreten, von Hochleistungsseglern wie Akkis Alpina 4000 bis hinunter zu Einsteigermodellen wie dem Sky Surfer. In diesem Jahr haben, sehr zur Freude der Vereinsoffiziellen und der übrigen Teilnehmer, auch Piloten aus der Jugendgruppe am Wettbewerb teilgenommen.
| Platz | Teilnehmer | Modell | Punkte |
| 1 | Akki Penkhus | Alpina 4000 | 2.597 |
| 2 | Olaf Wittje | Diamant | 2.558 |
| 3 | Horst Krüger | Spike Aeronaut | 2.315 |
| 4 | Horst Eden | Elektromaster | 2.297 |
| 5 | Bodo Wittje | Discus | 2.194 |
| 6 | Wilfried Aves | Soarmaster | 2.191 |
| 7 | Günter Döhren | Dragon | 2.084 |
| 8 | Heinrich Boberg-Thüner | Orchidé V-LW | 1.953 |
| 9 | Heiner Schwiegert | Lentus | 1.906 |
| 10 | Thorsten Marquardt | Easy Star III | 1.785 |
| 11 | Torsten Ahlers | Sky Surfer | 1.685 |
| 12 | Andy Meyer | LS4 | 1.265 |
| Platz | Teilnehmer | Modell | Punkte |
| 1 | Flyn Holleboom | Easy Glider | 1.842 |
| 2 | Tammo Reisewitz | Sky Surfer | 1.778 |
| 3 | Leo Rippena | ASW 17 | 1.302 |





